Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 04:07
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
05.09.2010 04:07 7,8 °C 5,8 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 03:57 7,9 °C 6,1 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 03:47 8,0 °C 6,2 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 03:37 8,0 °C 6,4 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 03:27 8,1 °C 6,1 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 03:17 8,2 °C 6,2 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
05.09.2010 03:07 8,2 °C 6,5 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 02:57 8,4 °C 6,3 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 02:47 8,6 °C 6,6 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 02:37 8,7 °C 6,4 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min
05.09.2010 02:27 8,8 °C 6,6 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
_ Min-Zeit 04:07 04:07 17:17 05:07 - 05:07 - - -
Minimum _ 7,8 °C 5,8 °C 55 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 17:17 17:57 09:17 22:37 05:07 22:07 - - 10:27
Maximum _ 18,9 °C 22,7 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 46,8 km/h
S (6 Bft)
- - 10 min
Durchschnitt _ 13,1 °C 12,9 °C 74 % 1022 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO - 4 min