Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 16:02
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
08.02.2012 16:02 -2,9 °C -2,6 °C 60 % 1039 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min
08.02.2012 15:47 -2,5 °C -2,6 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
08.02.2012 15:32 -2,4 °C -1,9 °C 60 % 1039 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
08.02.2012 15:18 -2,3 °C -1,5 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min
08.02.2012 15:02 -2,4 °C -2,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
08.02.2012 14:47 -2,5 °C -0,9 °C 61 % 1040 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min
08.02.2012 14:32 -2,7 °C -1,1 °C 61 % 1040 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min
08.02.2012 14:18 -2,9 °C -0,9 °C 62 % 1040 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min
08.02.2012 14:02 -3,0 °C -0,8 °C 63 % 1040 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 15 min
08.02.2012 13:47 -3,2 °C -1,6 °C 63 % 1040 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 15 min
08.02.2012 13:32 -3,0 °C -1,6 °C 63 % 1040 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 14 min
_ Min-Zeit 17:02 17:33 15:02 15:32 - 06:32 - - -
Minimum _ -9,0 °C -9,0 °C 59 % 1039 hPa - 6,7 km/h (2 Bft) - - -
_ Max-Zeit 15:18 14:02 08:47 17:02 17:02 05:48 - - 12:03
Maximum _ -2,3 °C -0,8 °C 77 % 1041 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h
O (5 Bft)
- - 16 min
Durchschnitt _ -6,8 °C -6,6 °C 71 % 1041 hPa #0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO - 2 min